CARRIAGE BOLTS
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1616 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT, SHORT NECK TYPE B
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 150150 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1010 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1616 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M5M5 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 110110 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1212 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1616 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT CHROME
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT, CHROME
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6565 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 110110 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 140140 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1616 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT CHROME
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6565 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3535 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1616 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
CARRIAGE BOLT
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 603603 |
ISO: | 86778677 |
- UM: EA
3/8-16 X 1 3/4 CARRIAGE BOLT A307/SZ
GRADE: | A307A307 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 3/41 3/4 |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 2 CARRAGE BOLT A307/SZ
GRADE: | A307A307 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 22 |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 1 FIN NECK CARRIAGE BOLT 304SS/FULL THREAD/HEAD MA
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 11 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 1 1/4" FIN NEC CARRIAGE BOLT 304SS 7/8" THREAD - HEAD MARKED 304
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 1 1/2" FIN NECK CARRIAGE BOLT 304SS HEAD MARKED 304
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 1 CARRIAGE BOLT GRADE 5 STEEL ZINC 492028
GRADE: | Grade 5Grade 5 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 1-1/2 CARR BOLT HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 10 CARR BOLT HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1010 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 2-1/2 CARRIAGE BOLT HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 2-1/2 CARR BOLT & NUT HDG - 25
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 3 CARRIAGE BOLT HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 33 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 3 CARR BOLT & NUT HDG - 50 PCS.
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 33 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 3-1/2 CARR BOLT S/HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3 1/23 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 3-1/2 CARR BOLT & NUT HDG - 50 PCS.
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3 1/23 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 4 CARRIAGE BOLT HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 44 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 4 CARRIAGE BOLT AND NUT HDG/25 PER BAG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 44 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 4 1/2 CARR BOLT HDG
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4 1/24 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 4-1/2 CARR BOLT HDG W/NUT - 25 PCS.
GRADE: | SteelSteel |
DIAMETER: | 1/21/2 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4 1/24 1/2 |
FINISH: | Hot Dipped GalvanizedHot Dipped Galvanized |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/2-13 X 5 CAR BLT.HOT DIP GAL
GRADE: | SteelSteel |
DIAM |