DOUBLE ENDED STUDS
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.0)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 938938 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.0)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 938938 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.0)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 938938 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2020 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2525 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3030 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE END STUD (DIAMETER X 1.25)
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 939939 |
ISO: |
- UM: EA
DOUBLE ENDED STUD
GRADE: | A4A4 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 54" DOUBLE END ROD 18-8SS FULL BODY DIAMETER CUT THREADS TOE = 2" AND 3-1/2"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | StandardStandard |
LENGTH: | 5454 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 65" DOUBLE END ROD 18-8SS FULL BODY DIAMETER CUT THREADS TOE = 2" AND 3-1/2"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | StandardStandard |
LENGTH: | 65"65" |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1-1/2 -6 X 5" DBL END STUD SS RT=2.25" R=2.25" ( SO THERE IS ONLY 1/2 CLEARANCE)
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 1.12 DOUBLE END STUD SS FULL BODY TOE = .187" AND .625"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/81 1/8 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 1-1/4 DOUBLE END STUD 18-8SS
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/41 1/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 1-1/2 DBL ENDED STUD 18-8SS APPROVAL 101217 FULL BODY CUT THREADS WITH CHA
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 2 DBL ENDED STUD S/S ENDS THDED 1-5/16 & 3/8
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 22 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 2 DOUBLE END STUD SS TOE = 1-1/2" AND 1/4"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 2 DBL END STUD S/S 5/8" / 1-1/8"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 2-1/2 DOUBLE END STUD 304SS TOE = 3/4" AND 1-1/2"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 4-1/2 DOUBLE END STUD 304SS TOE = 3/4" AND 3-1/2" 350 PER BAG
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4 1/24 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1-8 X 4 DOUBLE END STUD SS W/1-3/4 THREAD ON BOTH ENDS
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 11 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 44 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1-8 X 5" DOUBLE END STUD SS W/2-1/4" THREAD ON BOTH ENDS
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 11 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 55 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/4-10 X 4 DOUBLE END STUD 18-8SS WITH 1-3/4" THREAD EACH END
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/43/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 44 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 2-3/8 DBL END STUD SS 3/8" / 1-3/4"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 3/82 3/8 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 2 1/2 DOUBLE ENDED STUD 304 SS .25 TOE X .50 BLANK X 1.75 THREADED BALANCE
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 2 3/4 DBL END STUD SS 1/2" THD. / 1-7/8" THD.
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 3/42 3/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 3-1/4 DOUBLE END STUD SS ROLL THREADS/CHAMFERED ENDS TOE = 9/16" AND 1-5/8"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3 1/43 1/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
3/8-16 X 3 1/4 DOUBLE ENDED STUD 304SS
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 3/83/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3 1/43 1/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 1 1/2 DOUBLE ENDED STUD 18-8SS TOE= .250" UNTHREADED= .250"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16 - 18 X 1 3/4 STUD DOUBLE ENDED
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 3/41 3/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 2" DOUBLE ENDED STUD 18-8SS TOE = .250" UNTHREADED = .2
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 22 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 2-1/2 DOUBLE END STUD SS 1/4" TOE, 1.94" TOE
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 2-3/4 DOUBLE END STUD 18-8SS
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 3/42 3/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 3 DOUBLE END STUD SS 1/4" TOE & 2-3/8" TOE
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 4" DOUBLE END ST SS TOE = 3" TOE = 1/2"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 44 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/8-11 X 18 DOUBLE END STUD SS 1-1/4 BOTH ENDS
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/85/8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1818 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
STUD DOUBLE ENDED 5/16-18 X 1.5 OVERALL LENGTH CHROME PLATED
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 1 1/21 1/2 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 2 DOUBLE END STUD SS/CHROME TOE = 1/4", TOE = 1.44"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 22 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 2-1/2 DOUBLE END STUD SS/CHROME 1/4" TOE, 1.94" TOE
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/22 1/2 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
5/16-18 X 3-1/2 DOUBLE END STUD SS/CHROME 1/4" TOE, 2.94" TOE
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 5/165/16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 3 1/23 1/2 |
FINISH: | ChromeChrome |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
1/4-20 X 2-1/4 DBL END STUD SS FULL BODY CUT THREADS CHAMFERED ENDS TOES = 3/8" / 1-1/2"
GRADE: | 18-818-8 |
DIAMETER: | 1/41/4 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 2 1/42 1/4 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.