HEX HEAD CAP SCREW - PARTIAL THREAD
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 10.9Class 10.9 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 150150 |
FINISH: | SteelSteel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 10.9Class 10.9 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | SteelSteel |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 180180 |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M6M6 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 160160 |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 180180 |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | Class 8.8Class 8.8 |
DIAMETER: | M8M8 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | |
FINISH: | Zinc ClearZinc Clear |
DIN: | |
ISO: |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 110110 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 130130 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 140140 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 150150 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 160160 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 170170 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 180180 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 230230 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6565 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7575 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M10M10 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9595 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 110110 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 130130 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 140140 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 150150 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 160160 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 170170 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 180180 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 200200 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4040 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 4545 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6565 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7575 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8585 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M12M12 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 160160 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 200200 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M14M14 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 110110 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 130130 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 140140 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 150150 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 160160 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 170170 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 180180 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5050 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 5555 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6565 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7070 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 7575 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M16M16 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 9090 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M18M18 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M18M18 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 8080 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 100100 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 110110 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 120120 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 130130 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 140140 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 150150 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 160160 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 180180 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 200200 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 220220 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6060 |
FINISH: | Stainless SteelStainless Steel |
DIN: | 931931 |
ISO: | 40144014 |
- UM: EA
HEX HEAD CAP SCREW, PARTIAL THREAD
GRADE: | A2A2 |
DIAMETER: | M20M20 |
THREAD PITCH: | CoarseCoarse |
LENGTH: | 6565 |